Format V2
L'enregistrement « TITRE »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | TITRE |
02 | Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand. | Ex : DEMO Store |
03 | Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_HH:MM:SS) | 20/01/14_03:05:00 |
04 | Version | TABLE_V2 |
Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »
Pos. | Description |
---|---|
01 | ENTETE Type : VARCHAR | Longueur : 8 Description : Code d'enregistrement. Valeur : MATCHING |
02 | MERCHANT_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR pour la France. |
03 | MERCHANT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028 |
04 | CONTRACT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : transactionDetails.mid Ex : 0535875 |
05 | PAYMENT_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure du paiement (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 2020-01-07T13:33Z |
06 | TRANSACTION_ID Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p |
07 | ORIGIN_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
08 | CURRENCY_CODE Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Valeurs : Liste des devises supportées Ex : 978 pour l'euro (EUR) |
09 | PAYMENT_METHOD Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_card_brand Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ex :
|
10 | ORDER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254 |
11 | RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "|". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :
Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info | vads_order_info2 | vads_order_info3 |Équivalent API REST : orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3 Ex :
|
12 | CUSTOMER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Ex : C2383333540 |
13 | OPERATION_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Type d’opération. Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :
Ex : DT |
14 | OPERATION_NUMBER Type : VARCHAR | Longueur : 0 Description : Numéro de séquence de l’opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours vide. |
15 | REMITTANCE_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de la remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 20200107 |
16 | REMITTANCE_TIME Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure de la remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 034500 |
17 | BRUT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant brut de la transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
18 | MATCH_STATUS Type : VARCHAR | Longueur : 8 Description : Statut de rapprochement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à MATCH_OK. |
19 | REMITTANCE_NB Type : NUMERIC | Longueur : 6 Description : Numéro de remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureFileNumber Ex : 22 |
20 | NET_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) crédité sur le compte du marchand. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
21 | COMMISSION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise). Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
22 | COMMISSION_CURRENCY Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique (norme ISO 4217) de la devise de la commission. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre Liste des devises supportées). |
23 | INTERCHANGE Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des frais d'interchange. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
24 | SCHEME_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commission Réseau. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
25 | BANK_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commision Banque. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
26 | CARD_NATURE Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Nature de la carte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : P |
27 | TRANSACTION_REGIONALITY Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Zone géographique du paiement. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : FRA |
28 | CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code pays (norme ISO 3166 alpha-3) de la carte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FRA pour France |
29 | CARD_SCHEME Type : NUMERIC | Longueur : 1 Description : Réseau de la carte. Champ vide si non transmis par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : 1 |
30 | CARD_PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : D |
31 | ACQ_INFOS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Informations complémentaires envoyées par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : CardCategory=XXXX peut prendre une des valeurs suivantes:
Ex : CardCategory=UV |
L'enregistrement « FIN »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | FIN |
Exemple de fichier
Téléchargez le pack d'exemples : https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/files/samples/sample-files.zip.
Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRB.