Format V3
L'enregistrement « TITRE »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | TITRE |
02 | Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand. | Ex : DEMO Store |
03 | Date et heure UTC de l'envoi au format ISO 8601 | Ex : 2017-12-15T16:53Z |
04 | Version | TABLE_V3 |
Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »
Pos. | Description |
---|---|
01 | ENTETE Type : VARCHAR | Longueur : 8 Description : Code d'enregistrement. Valeur : MATCHING |
02 | MERCHANT_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR pour la France. |
03 | MERCHANT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028 |
04 | CONTRACT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : transactionDetails.mid Ex : 0535875 |
05 | PAYMENT_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure du paiement (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 2020-01-07T13:33Z |
06 | TRANSACTION_ID Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p |
07 | ORIGIN_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
08 | CURRENCY_CODE Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Valeurs : Liste des devises supportées Ex : 978 pour l'euro (EUR) |
09 | PAYMENT_METHOD Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_card_brand Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ex :
|
10 | ORDER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254 |
11 | RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "|". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :
Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info | vads_order_info2 | vads_order_info3 |Équivalent API REST : orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3 Ex :
|
12 | CUSTOMER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Ex : C2383333540 |
13 | OPERATION_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Type d’opération. Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :
Ex : DT |
14 | OPERATION_NUMBER Type : VARCHAR | Longueur : 0 Description : Numéro de séquence de l’opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours vide. |
15 | REMITTANCE_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure (norme ISO 8601) de la remise dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 2020-01-07T23:05Z |
16 | BRUT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant brut de la transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
17 | MATCH_STATUS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Statut de rapprochement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à MATCH_OK. |
18 | REMITTANCE_NB Type : NUMERIC | Longueur max : 6 Description : Numéro de remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureFileNumber Ex : 22 |
19 | NET_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) crédité sur le compte du marchand. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
20 | COMMISSION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise). Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
21 | COMMISSION_CURRENCY Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique (norme ISO 4217) de la devise de la commission. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : Liste des devises supportées Ex : 978 pour l'euro (EUR) |
22 | INTERCHANGE Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des frais d'interchange. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
23 | SCHEME_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commission Réseau. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
24 | BANK_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commision Banque. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
25 | CARD_NATURE Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Nature de la carte. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : P |
26 | TRANSACTION_REGIONALITY Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Zone géographique du paiement. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : FRA |
27 | CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code pays (norme ISO 3166 alpha-3) de la carte. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FRA pour France |
28 | CARD_SCHEME Type : NUMERIC | Longueur : 1 Description : Réseau de la carte. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : 1 |
29 | CARD_PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : D |
30 | ACQ_INFOS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Informations complémentaires envoyées par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : CardCategory=XXXX peut prendre une des valeurs suivantes:
Ex : CardCategory=UV |
31 | TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : e078b7a6a01c494eae6afd52c4ea2bee |
32 | DATA_COMP_1 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique (UUID) de la transaction d'origine dans le cas d'un remboursement ou d'une duplication. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 31c1d62734ef479f87cfd30bef8c7e01 |
33 | DATA_COMP_2 Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date de valeur (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 2020-01-10T23:00Z |
34 | DATA_COMP_3 Type : NUMERIC | Longueur : 15 Description : Référence unique de la remise. Pour les paiements SEPA, cet identifiant est visible sur les relevés de compte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 000000002200001 |
35 | DATA_COMP_4 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Alias ou Référence Unique du Mandat lors d'un paiement SEPA. Équivalent API Formulaire : vads_identifier Équivalent API REST : paymentMethodToken Ex : d413bdbf0071390ce332d0acd977f270 |
36 | DATA_COMP_5 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence de transaction dite de bout en bout (End To End Identification). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : L00893307901 |
37 | DATA_COMP_6 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Raison sociale ou nom de l'acheteur. Valorisé avec la valeur du champ vads_cust_legal_name associée à l'alias.Sinon, valorisé avec la valeur des champs vads_cust_first_name et vads_cust_last_name associés à l'alias, séparées par un espace. Équivalent API Formulaire : vads_cust_legal_name si existe, sinon vads_cust_first_name + vads_cust_last_name. Équivalent API REST : customer.billingDetails.firstName + customer.billingDetails.lastName Ex :
|
38 | DATA_COMP_7 Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description :
Équivalent API Formulaire : vads_presentation_date Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ex : 2020-01-10T23:00Z |
39 | DATA_COMP_8 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de Créancier SEPA (ICS) de la société. Toujours valorisé pour un paiement SEPA. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR12ZZZ123456 |
40 | DATA_COMP_9 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
41 | DATA_COMP_10 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
42 | DATA_COMP_11 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
43 | DATA_COMP_12 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
44 | DATA_COMP_13 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
45 | DATA_COMP_14 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
46 | DATA_COMP_15 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
47 | DATA_COMP_16 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
48 | DATA_COMP_17 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
49 | DATA_COMP_18 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
50 | DATA_COMP_19 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
51 | DATA_COMP_20 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
L'enregistrement « FIN »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | FIN |
Exemple de fichier
Téléchargez le pack d'exemples : https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/files/samples/sample-files.zip.
Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRB.